Waterstanden
In deze tijd van hoge waterstanden van de Maas, wil je als bewoner van een Maasdorp natuurlijk snel weten wat de actuele waterstand is. Op deze pagina kun je eenvoudig voor verschillende zuidelijke meetlocaties van Rijkswaterstaat de actuele waterstand opzoeken en het verloop van de afgelopen 24 uur en 9 dagen bekijken. Alle waterstanden zijn van Rijkswaterstaat afkomstig en worden iedere 10 minuten bijgewerkt. Deze pagina ververst zichzelf ook met deze frequentie zodat altijd de laatste stand zichtbaar is. De actuele waterstanden zijn ook eenvoudig op smartphones te bekijken door de speciale mobiele pagina. Als er vragen of opmerkingen zijn over deze pagina dan horen we het graag.Waterschap Roer en Overmaas bericht ook over eventuele wateroverlast via hun website en twitter. Voor de bewoners van Itteren en Borgharen is aanvullende informatie toegevoegd over de acties die genomen worden bij de verschillende waterstanden. Uitgebreidere informatie is beschikbaar bij de gemeente Maastricht (hoogwaterinformatie).
Waterstandverloop bij Eijsden grens44.69m +NAP (19:00 26/02)Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Laatste 9 dagen

Waterstandverloop bij St.Pieter44.08m +NAP (19:00 26/02)Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Laatste 9 dagen

Belangrijke waterstanden bij St.Pieter
45.80m NAP | Beperkte dijkbewaking en pompen geïnstalleerd bij Itteren en Borgharen |
46.15m NAP | Waarschuwing bevolking via bewonersbrieven en geluidswagens |
46.25m NAP | Evacuatie risicogroepen voorbereiden, vee evacueren, informatieposten inrichten, gem. infonummer actief (043-3505025) |
46.45m NAP | Wegen Itteren-Borgharen en Borgharen-sluis lopen onder, advies om auto uit het dorp te rijden |
46.70m NAP | Toegangswegen afgezet, informatieposten open, schotten op kades, auto uit dorp, permanente dijkbewaking |
46.95m NAP | Ouderen, zieken evacueren, wegen Itteren-Beatrixhaven en Borgharen-Limmel onder water, laatste kans om vrijwillig dorp te verlaten |
47.40m NAP | Itteren is niet meer bereikbaar. Blijven op eigen risico |
47.70m NAP | Veiligheid kades Borgharen niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming |
48.45m NAP | Veiligheid kades Itteren niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming |
Deze informatie is summier overgenomen uit de meterkastkaart van de gemeente Maastricht. Bekijk de daadwerkelijke meterkastkaart voor uitvoerige informatie. |
Waterstandverloop bij Borgharen dorp39.29m +NAP (19:00 26/02)Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Laatste 9 dagen

Belangrijke waterstanden bij Borgharen dorp
44.05m NAP | Beperkte dijkbewaking en pompen geïnstalleerd bij Itteren en Borgharen |
44.50m NAP | Waarschuwing bevolking via bewonersbrieven en geluidswagens |
44.60m NAP | Evacuatie risicogroepen voorbereiden, vee evacueren, informatieposten inrichten, gem. infonummer actief (043-3505025) |
44.80m NAP | Wegen Itteren-Borgharen en Borgharen-sluis lopen onder, advies om auto uit het dorp te rijden |
45.05m NAP | Toegangswegen afgezet, informatieposten open, schotten op kades, auto uit dorp, permanente dijkbewaking |
45.30m NAP | Ouderen, zieken evacueren, wegen Itteren-Beatrixhaven en Borgharen-Limmel onder water, laatste kans om vrijwillig dorp te verlaten |
45.60m NAP | Itteren is niet meer bereikbaar. Blijven op eigen risico |
45.80m NAP | Veiligheid kades Borgharen niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming |
46.25m NAP | Veiligheid kades Itteren niet langer gegarandeerd. Kans op dijkdoorbraak en overstroming |
Deze informatie is summier overgenomen uit de meterkastkaart van de gemeente Maastricht. Bekijk de daadwerkelijke meterkastkaart voor uitvoerige informatie. |
Waterstandverloop bij Elsloo34.60m +NAP (19:00 26/02)Laatste 24 uur
Laatste 9 dagen

Laatste 9 dagen
